700元3小时不限次数品茶,附近二维码约100块钱一晚上,24小时品茶,同城上门约网站

今天是:

当前位置:首页 > 政务公开 > 财政资金
武汉市人民政府外事侨务办公室2017年一般公共预算支出表
发布日期:2017-03-30 00:00 文章来源:武汉市外事办
部门公开05表 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出
1 2 5 6 7
    2,255.98 1,453.01 802.97
201 一般公共服务 1,759.19 956.22 802.97
 20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 1,759.19 956.22 802.97
  2010301   行政运行(政府办公厅) 956.22 956.22  
  2010302   一般行政管理事务(政府办公厅) 802.97   802.97
208 社会保障和就业支出 302.30 302.30  
 20805   行政事业单位离退休 302.30 302.30  
  2080501   归口管理的行政单位离退休 302.30 302.30  
210 医疗卫生与计划生育支出 115.65 115.65  
 21011   行政事业单位医疗 115.65 115.65  
  2101101   行政单位医疗 47.37 47.37  
  2101103   公务员医疗补助 64.88 64.88  
  2101199   其他行政事业单位医疗支出 3.40 3.40  
221 住房保障支出 78.84 78.84  
  22102   住房改革支出 78.84 78.84  
  2210201   住房公积金 58.22 58.22  
  2210202   提租补贴 20.62 20.62  
附件下载

返回顶部