700元3小时不限次数品茶,附近二维码约100块钱一晚上,24小时品茶,同城上门约网站

今天是:

当前位置:首页 > 政务公开 > 财政资金
武汉市人民政府外事侨务办公室2017年一般公共预算基本支出表
发布日期:2017-03-30 00:00 文章来源:武汉市外事办
部门公开06表 单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 基本支出
小计 人员经费 公用经费
1 2 5 6 7
    1,453.01 1,182.79 270.22
301 工资福利支出 716.04 716.04  
  30101   基本工资 151.66 151.66  
  30102   津贴补贴 201.58 201.58  
  30103   奖金 12.64 12.64  
  30104   其他社会保障缴费 42.21 42.21  
  30199   其他工资福利支出 307.95 307.95  
302 商品和服务支出 270.22   270.22
  30201   办公费 66.72   66.72
  30202   印刷费 2.99   2.99
  30205   水费 1.38   1.38
  30206   电费 12.42   12.42
  30207   邮电费 4.71   4.71
  30209   物业管理费 16.84   16.84
  30211   差旅费 17.50   17.50
  30212   因公出国(境)费用 34.81   34.81
  30213   维修(护)费 4.50   4.50
  30215   会议费 10.00   10.00
  30216   培训费 6.00   6.00
  30217   公务接待费 4.00   4.00
  30218   专用材料费 1.84   1.84
  30228   工会经费 0.99   0.99
  30229   福利费 9.43   9.43
  30231   公务用车运行维护费 17.50   17.50
  30239   其他交通费用 45.38   45.38
  30299   其他商品和服务支出 13.21   13.21
303 对个人和家庭的补助 466.75 466.75  
  30301   离休费 26.61 26.61  
  30302   退休费 176.85 176.85  
  30307   医疗费 73.44 73.44  
  30311   住房公积金 58.22 58.22  
  30312   提租补贴 20.62 20.62  
  30315   物业服务补贴 20.59 20.59  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 90.42 90.42  
附件下载

返回顶部