武汉市人民政府外事侨务办公室2017年一般公共预算“三公”经费支出表
发布日期:2017-03-30 00:00
文章来源:武汉市外事办
部门公开07表 单位:万元
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | “三公”经费支出 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 157.09 | 99.0000 | 17.50 | 17.50 | 40.59 | |||
| 157.09 | 99.0000 | 17.50 | 17.50 | 40.59 | |||
| 157.09 | 99.0000 | 17.50 | 17.50 | 40.59 | |||
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 56.31 | 34.8100 | 17.50 | 17.50 | 4.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 100.78 | 64.1900 | 36.59 | |||
.jpg)
.png)













鄂公网安备 42010202002268号